3-2  主要年份人口变化情况
Changes of Population in Main Years
单位:万人 (10 000 persons)
  年末常住人口 按性别分 按城乡分
By Sex By Residence
Total 城镇人口 乡村人口
Year Population
at Year-end Male Female Urban Rural
           
1982 392.79 201.92 190.87 79.82 312.97
1990 447.66 229.36 218.30 153.22 294.44
1991 454.43 232.80 221.63 155.11 299.32
1992 461.02 235.95 225.07 157.34 303.68
1993 466.70 238.95 227.75 158.04 308.66
1994 474.00 242.74 231.26 160.90 313.10
1995 481.20 246.37 234.83 163.13 318.07
1996 488.30 250.01 238.29 166.93 321.37
1997 495.60 252.76 242.84 171.94 323.66
1998 502.80 252.13 250.67 174.18 328.62
1999 509.80 259.29 250.51 176.33 333.47
2000 516.50 267.03 249.47 179.54 336.96
2001 523.10 266.09 257.01 190.00 333.10
2002 528.60 271.12 257.48 199.16 329.44
2003 533.80 272.33 261.47 203.80 330.00
2004 538.60 276.43 262.17 207.51 331.09
2005 543.20 277.58 265.62 213.21 329.99
2006 547.70 278.52 269.18 215.02 332.68
2007 551.60 279.50 272.10 221.02 330.58
2008 554.30 279.33 274.97 226.49 327.81
2009 557.30 280.26 277.04 233.51 323.79
2010 563.47 291.79 271.68 251.98 311.49
2011 568.17 287.55 280.62 262.62 305.55
2012 573.17 294.94 278.23 271.92 301.25
2013 577.79 292.65 285.14 280.30 297.49
2014 583.42 297.19 286.23 290.40 293.02
2015 588.43 300.28 288.15 295.98 292.45
2016 593.46 302.43 291.03 306.40 287.06
2017 598.38 303.62 294.76 317.54 280.84
2018 603.23 309.46 293.77 328.57 274.66
2019 607.82 311.81 296.01 337.48 270.34
           
           
注:1982、1990、2000、2010年数据为当年人口普查数据推算数,其余年份数据为人口变动情况抽样调查推算数。
Note:Data in 19821990,2000, and 2010 were population at year-end.Data in the other years were calculated according
 to the sampling survey of population changes.